| Analiza ingredientelor Valoare garantată:(pe kilogram de produs, analiza toleranță de referință GB Standard la analiză) | |||
| Vitamina A (IU) | 72,000–200,000 | Pantotenat D-calciu (mg) | Mai mare sau egal cu 216 |
| Vitamina D3 (IU) | 22,500–100,000 | Clorură de colină (mg) | Mai mare sau egal cu 4.500 |
| Vitamina E (IU) | Mai mare sau egal cu 480 | Cupru (mg) | 100–500 |
| Vitamina K3 (mg) | Mai mare sau egal cu 38 | Fier (mg) | 760–3,000 |
| Vitamina B1 (mg) | Mai mare sau egal cu 28 | Zinc (mg) | 400–2,400 |
| Vitamina B2 (mg) | Mai mare sau egal cu 120 | Mangan (MG) | 800–3,000 |
| Vitamina B6 (mg) | Mai mare sau egal cu 72 | Seleniu (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamina B12 (mg) | Mai mare sau egal cu 0,4 | iod (mg) | Mai mare sau egal cu 4,0-20.0 |
| D-biotină (mg) | Mai mare sau egal cu 2,4 | Metionină (%) | Mai mare sau egal cu 2,9 |
| Acid folic (mg) | Mai mare sau egal cu 19 | Fosfor total (%) | Mai mare sau egal cu 3,2 |
| Niacinamidă (mg) | Mai mare sau egal cu 576 | Umiditate (%) | Mai puțin sau egal cu 10 |
|
Compoziție ingredient: Husk de orez, piatră medicală |
|||

| Formula recomandată: | Etapă de hrănire | Raport de ingredient (%) | |||
| Porumb | Masă de soia | Bran de grâu | 3325 | ||
| Perioada cultivatorului (vârsta de 7-18 săptămâni) | 64 | 23 | 8 | 5 | |
| Instrucțiuni de utilizare: | Acest produs nu trebuie alimentat singur. Ar trebui să fie amestecat uniform cu alte ingrediente de furaje în conformitate cu formula recomandată oferită de companie. Pentru auto-amestecare, asigurați-vă porumbul, tărâmul de grâu, masa de soia și alte materii prime sunt proaspete. Evitați să folosiți ingrediente mucegai. |
||||
| Serviciul OEM | Fabrica CJ poate personaliza hrana în funcție de formula sau cerințele clienților, urmărind să îndeplinească cerințele diferiților clienți și cerințele nutritive ale diferitelor specii de animale. | ||||
| Note: | Acest produs are o durată de valabilitate stabilă. Variațiile ușoare de culoare nu afectează calitatea produsului. | ||||
| Condiții și metode de depozitare: | Stocați în conformitate cu cerințele de clasificare. Produsele ambalate trebuie depozitate într-un depozit rece, uscat și bine ventilat. Evitați lumina directă a soarelui. Reseal după utilizare. |
||||
| Perioada de valabilitate: | 180 de zile (nedeschis) în condiții de transport și depozitare adecvate. | ||||


Tag-uri populare: Furaje de cultivator de strat, producători de furaje de cultivatori de straturi din China, furnizori, fabrică, hrana stratului de ouă de pui, hrană de pui pentru găini


